【资料图】
5月22日,截至收盘,广发科创50ETF(588060)较前一交易日净值下跌0.77%,跑输上证指数,单位净值为0.66,累计净值为0.6581。
广发科创50ETF基金成立于2021年7月15日,最新规模为8.46亿元,基金经理为陆志明,其在管基金情况如下所示:
陆志明,现管理23只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发中证全指电力ETF | 159611 | 2023-05-22 | 1.08 | 7.45 | 10.67 |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 016185 | 2023-05-22 | 1.13 | 7.10 | -- |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 016186 | 2023-05-22 | 1.12 | 7.08 | -- |
广发中证全指家用电器ETF | 560880 | 2023-05-22 | 3.14 | -0.99 | 8.35 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 005063 | 2023-05-22 | 2.98 | -0.96 | 6.97 |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 005064 | 2023-05-22 | 2.98 | -0.97 | 6.75 |
广发中证全指汽车指数C | 004855 | 2023-05-22 | -1.55 | 2.60 | -9.12 |
广发中证全指汽车指数A | 004854 | 2023-05-22 | -1.55 | 2.61 | -8.95 |
广发中证上海环交所碳中和ETF | 560550 | 2023-05-22 | -1.36 | -2.45 | -- |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 016897 | 2023-05-22 | -1.27 | -2.33 | -- |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 016898 | 2023-05-22 | -1.29 | -2.36 | -- |
广发深证100指数(LOF)A | 162714 | 2023-05-22 | -0.50 | -2.28 | -6.88 |
广发深证100指数(LOF)C | 009472 | 2023-05-22 | -0.51 | -2.31 | -7.08 |
广发中证全指建筑材料指数A | 004856 | 2023-05-22 | -2.72 | -7.27 | -20.15 |
广发中证全指建筑材料指数C | 004857 | 2023-05-22 | -2.72 | -7.29 | -20.31 |
广发中证1000ETF联接A | 006486 | 2023-05-22 | 0.25 | -2.39 | 4.13 |
广发中证1000ETF联接C | 006487 | 2023-05-22 | 0.24 | -2.43 | 3.70 |
广发央企创新驱动ETF联接A | 007784 | 2023-05-22 | -1.49 | -3.00 | 15.10 |
广发央企创新驱动ETF联接C | 007785 | 2023-05-22 | -1.49 | -3.00 | 14.99 |
广发中证央企创新驱动ETF | 515600 | 2023-05-22 | -1.58 | -3.39 | 16.67 |
广发科创50ETF发起式联接A | 013810 | 2023-05-22 | 0.59 | -7.07 | -3.00 |
广发科创50ETF发起式联接C | 013811 | 2023-05-22 | 0.58 | -7.08 | -3.30 |
广发科创50ETF | 588060 | 2023-05-22 | 0.64 | -7.45 | -2.39 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
Copyright © 2015-2022 东方旅游网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com