(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)财经讯 6月12日龙虎榜出炉,三花智控(002050)、云赛智联(600602)、永顺泰(001338)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.50亿元、1.80亿元、7717.50万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002050 | 三花智控 | 26.62 | 2.50亿 | 10.00 | 2.35 | 白色家电 |
600602 | 云赛智联 | 12.71 | 1.80亿 | 10.04 | 10.91 | 计算机应用 |
001338 | 永顺泰 | 20.56 | 7717.50万 | 10.01 | 30.07 | 农产品加工 |
300612 | 宣亚国际 | 28.87 | 7441.41万 | 19.99 | 21.23 | 传媒 |
000158 | 常山北明 | 8.91 | 5435.43万 | 10.00 | 13.64 | 计算机应用 |
301399 | 英特科技 | 71.00 | 5113.82万 | -3.01 | 48.97 | 通用设备 |
002654 | 万润科技 | 8.98 | 3512.94万 | 10.05 | 11.66 | 光学光电子 |
300913 | 兆龙互连 | 49.28 | 3489.19万 | 9.05 | 46.36 | 通信设备 |
603190 | 亚通精工 | 30.20 | 2957.30万 | 10.02 | 17.34 | 汽车零部件 |
605580 | 恒盛能源 | 13.93 | 2705.05万 | 1.24 | 33.35 | 电力 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为云赛智联、剑桥科技(603083)、中电港(001287),分别为1.70亿元、1.22亿元、1767.20万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600602 | 云赛智联 | 12.71 | 1.70亿 | 10.04 | 10.91 | 计算机应用 |
603083 | 剑桥科技 | 71.64 | 1.22亿 | 10.00 | 29.76 | 通信设备 |
001287 | 中电港 | 32.89 | 1767.20万 | -1.23 | 37.10 | 其他电子 |
301399 | 英特科技 | 71.00 | 1618.77万 | -3.01 | 48.97 | 通用设备 |
300612 | 宣亚国际 | 28.87 | 874.98万 | 19.99 | 21.23 | 传媒 |
300913 | 兆龙互连 | 49.28 | -36.54万 | 9.05 | 46.36 | 通信设备 |
300926 | 博俊科技 | 23.29 | -473.10万 | 19.99 | 36.64 | 汽车零部件 |
300711 | 广哈通信 | 15.97 | -536.94万 | 19.98 | 6.17 | 通信设备 |
603006 | 联明股份 | 11.63 | -561.50万 | 10.03 | 6.82 | 汽车零部件 |
603917 | 合力科技 | 21.75 | -696.61万 | 10.02 | 5.17 | 汽车零部件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600602 | 云赛智联 | 12.71 | -4176.67万 | 10.04 | 10.91 | 计算机应用 |
603606 | 东方电缆 | 45.66 | -6718.18万 | -9.99 | 3.06 | 电力设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002020 | 京新药业 | 12.97 | 3535.69万 | -6.42 | 4.68 | 化学制药 |
000158 | 常山北明 | 8.91 | 2187.87万 | 10.00 | 13.64 | 计算机应用 |
001338 | 永顺泰 | 20.56 | 1475.85万 | 10.01 | 30.07 | 农产品加工 |
000950 | 重药控股 | 6.99 | 768.83万 | -9.57 | 2.69 | 医药商业 |
001314 | 亿道信息 | 47.96 | -1050.02万 | -2.22 | 34.16 | 消费电子 |
001287 | 中电港 | 32.89 | -1350.45万 | -1.23 | 37.10 | 其他电子 |
002050 | 三花智控 | 26.62 | -1.84亿 | 10.00 | 2.35 | 白色家电 |
(数据来源:同花顺iFinD)
标签:
Copyright © 2015-2022 东方旅游网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com